(  0.661644,   0.437511)  -1 
(  0.132849,  0.0197176)  -1 
(  0.418463,   0.487678)  -1 
(  0.816062,   0.529998)  -1 
(  0.906483,   0.731869)  -1 
(  0.872346,      0.497)  -1 
(  0.794069,   0.491768)  -1 
(  0.949612,   0.720849)  -1 
(  0.536949,   0.765836)  -1 
(  0.864402,   0.669512)  -1 
(   0.82315,   0.605587) 1
(  0.476919,  0.0124003) 0
(  0.497858,  0.0315382) 0
(  0.843851,   0.587295) 1
(  0.296524,   0.474401) 3
(  0.275747,   0.488901) 3
(  0.273386,   0.453979) 3
(  0.278057,   0.489153) 3
(  0.836425,   0.590004) 1
(  0.920243,   0.337742) 2
(  0.851078,   0.569225) 1
(  0.902351,   0.307596) 2
(  0.485889,  0.0297581) 0
(  0.844976,   0.572178) 1
(  0.280534,    0.45252) 3
(  0.288954,   0.491652) 3
(  0.907764,   0.326277) 2
(  0.832453,   0.585674) 1
(  0.895705,   0.302688) 2
(  0.905021,   0.318021) 2
(  0.794345,   0.602861) 1
(  0.289277,   0.503736) 3
(  0.295713,   0.498791) 3
(  0.492231,  0.0428659) 0
(  0.493688,  0.0409897) 0
(  0.919427,   0.306536) 2
(  0.460485,  0.0348674) 0
(   0.47275,  0.0396059) 0
(  0.874073,   0.311071) 2
(  0.816359,   0.576283) 1
(  0.928207,   0.287554) 2
(  0.512943,  0.0182862) 0
(  0.917939,   0.269105) 2
(  0.934497,   0.305682) 2
(  0.817528,   0.589674) 1
(  0.844103,    0.60393) 1
(  0.910106,   0.265042) 2
(  0.520917,  0.0426295) 0
(  0.475337,  0.0496827) 0
(  0.260675,   0.495412) 3
(  0.916359,   0.309436) 2
(  0.839149,   0.564939) 1
(  0.941408,   0.307079) 2
(  0.920888,   0.314881) 2
(  0.885849,   0.312692) 2
(  0.829121,   0.571024) 1
(  0.897402,   0.294238) 2
(   0.84188,   0.557366) 1
(  0.901835,   0.284674) 2
(  0.505262,  0.0298921) 0
(  0.262017,   0.462977) 3
(  0.267982,    0.45945) 3
(  0.275185,     0.4892) 3
(  0.939243,   0.315717) 2
(  0.291064,   0.479204) 3
(  0.269068,   0.495029) 3
(   0.46801,  0.0497858) 0
(  0.275292,   0.488344) 3
(  0.313648,   0.478267) 3
(   0.29742,   0.505044) 3
(  0.816413,   0.586407) 1
(  0.832787,   0.597364) 1
(   0.29175,   0.464894) 3
(  0.295146,   0.515841) 3
(   0.50801,  0.0390322) 0
(  0.487049,  0.0370834) 0
(  0.479841,  0.0647946) 0
(  0.937425,   0.297529) 2
(  0.506138,   0.054504) 0
(   0.49913,  0.0342596) 0
(  0.814643,   0.585149) 1
(  0.922431,   0.324046) 2
(  0.817789,   0.616849) 1
(  0.287237,   0.499505) 3
(  0.799906,   0.601075) 1
(  0.480126,  0.0554987) 0
(   0.49335,  0.0399279) 0
(  0.282468,   0.507623) 3
(  0.855423,   0.607947) 1
(  0.276965,   0.489838) 3
(  0.275409,    0.48889) 3
(  0.494658,  0.0407141) 0
(  0.909861,   0.268136) 2
(  0.300177,   0.488404) 3
(  0.896036,    0.32467) 2
(  0.900393,   0.313884) 2
(  0.888932,   0.335745) 2
(  0.266635,   0.469891) 3
(  0.809009,   0.611793) 1
(  0.909333,   0.306511) 2
(  0.885272,   0.283129) 2
(  0.915771,   0.270315) 2
(   0.29741,   0.494175) 3
(  0.847391,   0.606056) 1
(  0.861851,   0.588357) 1
(  0.307425,   0.497935) 3
(  0.839431,   0.594698) 1
(  0.844491,   0.612916) 1
(  0.816163,   0.588254) 1
(  0.853076,   0.593976) 1
