# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1578.674     0.000000     27.29897     147.0000     1113.000     0.000000     
2113.000     187.0000     154.9548     2428.000     35.67936     5524.925     0.4166803    5.185547     11109.00     50799.00     0.000000     
2017.000     143.0000     325.0773     185183.0     134.8438     4122.465     0.6120511    3.210129     120162.0     596736.0     0.000000     
1500.000     156.0000     79.31873     1996.000     10.53138     4746.369     0.04294817   3.311077     120456.0     598332.0     0.000000     
2135.000     149.0000     336.3098     185026.0     132.7887     6118.198     1.825656     3.253516     123388.0     612891.0     0.000000     
2129.000     159.0000     113.3580     1748.000     23.95509     3814.935     0.06283541   3.212159     125736.0     630470.0     0.000000     
9150.000     280.0000     126.2605     1844.000     34.81749     3814.935     0.1524753    3.824443     44142.00     221676.0     0.000000     
12124.00     310.0000     193.5026     2183.000     71.40389     3689.105     0.6589253    4.050756     52059.00     260043.0     0.000000     
5815.000     225.0000     169.3825     1732.000     52.27762     2433.610     1.338527     5.724029     37313.00     181565.0     0.000000     
7915.000     229.0000     118.8573     1687.000     46.09735     2263.661     0.1728839    6.604332     24465.00     117054.0     0.000000     
2161.000     162.0000     105.7356     2062.000     35.96889     1669.027     0.6734001    7.763866     15687.00     74403.00     0.000000     
1646.000     152.0000     77.68763     1346.000     32.12956     1620.717     0.3042751    9.527690     13629.00     63231.00     0.000000     
4006.000     268.0000     157.9352     2305.000     57.85780     2271.751     0.3473492    7.916528     13671.00     63252.00     0.000000     
