# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4308854    0.000000     0.000000     2649.375     0.000000     20.76441     147.0000     1113.000     0.000000     
4.000000     0.000000     9.345324     0.000000     0.6670094    2844.260     0.000000     5.314054     5124.000     23856.00     0.000000     
311.0000     43.00000     8.758368     0.000000     2.504820     3039.144     0.000000     4.961710     7350.000     34083.00     0.000000     
67.00000     18.00000     10.76778     0.000000     1.147355     3234.029     0.000000     4.653200     7518.000     34965.00     0.000000     
69.00000     23.00000     5.976924     0.000000     1.977661     3428.913     0.000000     4.380821     9030.000     44793.00     0.000000     
81.00000     25.00000     3.529973     0.000000     1.001135     3428.913     0.000000     4.254992     9240.000     46011.00     0.000000     
82.00000     26.00000     4.777579     0.000000     1.194503     3428.913     0.000000     4.254992     9450.000     47229.00     0.000000     
3211.000     190.0000     110.2122     1080.000     53.35426     3380.688     1.790732     5.570042     9624.000     48273.00     0.000000     
8061.000     272.0000     105.5708     660.0000     47.87781     8594.397     0.2319818    3.268124     9786.000     49035.00     0.000000     
220.0000     45.00000     4.046706     0.000000     1.096359     8594.397     0.000000     1.697618     17409.00     85869.00     0.000000     
1591.000     109.0000     13.05473     0.000000     6.026744     8594.397     0.0007342773 1.697618     17409.00     85869.00     0.000000     
1671.000     84.00000     10.29649     0.000000     5.410054     8594.397     0.001260725  1.697618     22701.00     115878.0     0.000000     
1230.000     73.00000     6.072713     0.000000     2.642045     8594.397     0.000000     1.697618     22743.00     116046.0     0.000000     
