# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.06429742   0.000000     0.000000     3102.350     0.000000     18.84851     147.0000     1113.000     0.000000     
1713.000     169.0000     74.42003     539.0000     32.50837     3148.298     0.04398277   6.088187     5124.000     23856.00     0.000000     
194.0000     31.00000     6.617621     63.00000     3.001555     3297.396     0.000000     4.527942     7350.000     34083.00     0.000000     
635.0000     58.00000     15.74080     0.000000     8.303969     3510.294     0.000000     4.287867     7518.000     34965.00     0.000000     
196.0000     25.00000     5.153476     0.000000     2.653601     3550.611     0.000000     4.132664     9030.000     44793.00     0.000000     
292.0000     23.00000     5.277512     5.000000     2.439009     3551.406     0.000000     4.108692     9240.000     46011.00     0.000000     
1219.000     93.00000     19.26498     14.00000     6.057701     3551.912     0.000000     4.107940     9450.000     47229.00     0.000000     
125.0000     26.00000     4.538347     1.000000     1.984135     3514.793     0.000000     4.129265     9660.000     48447.00     0.000000     
9109.000     319.0000     111.7172     665.0000     49.84893     8594.397     0.2575778    3.221390     9786.000     49035.00     0.000000     
661.0000     80.00000     6.155643     0.000000     1.837179     8594.397     0.000000     1.697618     17409.00     85869.00     0.000000     
1194.000     118.0000     10.20600     1.000000     4.367982     8594.397     0.000000     1.697618     17409.00     85869.00     0.000000     
1260.000     115.0000     12.02122     0.000000     4.670117     8594.397     0.000000     1.697618     22701.00     115878.0     0.000000     
2533.000     118.0000     9.391962     1.000000     4.704753     8594.397     0.000000     1.697618     22743.00     116046.0     0.000000     
