# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     648.0862     0.000000     43.55235     252.0000     1428.000     0.000000     
1317.000     136.0000     52.24882     66.00000     15.37792     1155.903     0.05695898   17.81321     1806.000     9471.000     0.000000     
3118.000     193.0000     96.76988     325.0000     38.99541     1351.838     0.4269904    12.89229     3675.000     19005.00     0.000000     
2657.000     142.0000     64.68343     131.0000     26.56253     1822.589     0.08203353   9.267425     5061.000     26061.00     0.000000     
5653.000     240.0000     105.9839     361.0000     44.74543     1768.445     5.249971     11.10975     6363.000     32046.00     0.000000     
6954.000     222.0000     55.08704     77.00000     28.99053     1915.925     0.2585694    8.495689     5901.000     29127.00     0.000000     
39713.00     571.0000     252.5511     137.0000     102.9554     1849.985     2.152508     9.456885     5481.000     26040.00     0.000000     
34397.00     449.0000     225.0448     115.0000     110.9136     2022.485     0.7143165    8.099409     11154.00     55673.00     0.000000     
33514.00     546.0000     182.6132     286.0000     84.48814     2001.615     0.5941028    7.463380     11781.00     59514.00     0.000000     
