# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.1360795    0.000000     0.000000     950.1629     0.000000     34.69594     252.0000     1428.000     0.000000     
781.0000     104.0000     27.96203     28.00000     11.06294     1428.079     0.000000     12.45622     1806.000     9471.000     0.000000     
1226.000     121.0000     29.59794     65.00000     13.43074     1676.666     0.02298100   9.420702     3675.000     19005.00     0.000000     
1106.000     98.00000     22.46828     26.00000     12.99881     1583.136     0.000000     8.954168     5061.000     26061.00     0.000000     
1600.000     108.0000     41.97072     48.00000     19.94238     1580.642     0.01115694   9.382316     4977.000     24990.00     0.000000     
1826.000     141.0000     42.62431     39.00000     18.53393     1560.182     0.002815081  9.537650     4032.000     19593.00     0.000000     
40835.00     279.0000     114.7219     26.00000     47.95698     1988.423     0.000000     8.267285     4537.000     21803.00     0.000000     
30001.00     246.0000     138.7515     52.00000     60.38100     1415.619     0.02798883   8.859452     8410.000     43265.00     0.000000     
1230.000     107.0000     31.12984     153.0000     14.73020     1559.423     0.03558851   9.816681     3675.000     19005.00     0.000000     
