# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.1360795    0.000000     0.000000     950.1629     0.000000     34.69594     252.0000     1428.000     0.000000     
761.0000     104.0000     27.96203     28.00000     11.06294     1428.079     0.000000     12.45622     1806.000     9471.000     0.000000     
1208.000     121.0000     29.59794     65.00000     13.43074     1676.666     0.02298100   9.420702     3675.000     19005.00     0.000000     
881.0000     74.00000     22.09983     37.00000     13.50799     1840.580     0.000000     8.302881     5061.000     26061.00     0.000000     
1253.000     72.00000     28.24671     1.000000     13.77211     2104.274     0.000000     7.420516     6363.000     32046.00     0.000000     
2101.000     137.0000     38.02525     23.00000     15.80166     2604.956     0.000000     6.293196     7287.000     36183.00     0.000000     
66199.00     356.0000     108.3014     29.00000     46.75823     3502.513     0.000000     4.892427     8736.000     42630.00     0.000000     
18398.00     414.0000     89.91529     330.0000     50.56109     4045.897     0.001998742  3.873085     15393.00     76692.00     0.000000     
