# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1258.597     0.000000     31.33731     147.0000     1113.000     0.000000     
534.0000     67.00000     34.13043     585.0000     9.883926     1640.290     0.2169727    10.17835     7497.000     33936.00     0.000000     
492.0000     87.00000     44.84809     558.0000     20.30802     1721.238     0.4846032    10.07668     9555.000     44352.00     0.000000     
653.0000     82.00000     71.77863     763.0000     17.56196     1578.426     1.182396     9.728092     12096.00     57456.00     0.000000     
996.0000     105.0000     72.27785     525.0000     21.14709     2243.670     1.187310     9.208845     12495.00     59472.00     0.000000     
230.0000     61.00000     36.90842     423.0000     12.12991     1377.504     0.8009953    8.602756     12246.00     57341.00     0.000000     
