# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1450.939     0.000000     28.73728     147.0000     1113.000     0.000000     
293.0000     25.00000     16.86763     145.0000     3.145814     2165.988     0.05492557   8.186303     7497.000     33936.00     0.000000     
231.0000     44.00000     15.45907     262.0000     7.036974     2697.299     0.009978488  6.068109     9555.000     44352.00     0.000000     
571.0000     66.00000     21.74454     254.0000     5.442570     2720.748     0.01283696   5.399637     12096.00     57456.00     0.000000     
572.0000     70.00000     38.73824     305.0000     11.42896     1826.361     0.5874210    7.290548     12157.00     57787.00     0.000000     
65.00000     37.00000     11.36584     190.0000     4.459082     1925.693     0.3468966    7.779073     12306.00     57561.00     0.000000     
