# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.07328138   0.000000     0.000000     2797.302     0.000000     20.07957     147.0000     1113.000     0.000000     
76.00000     21.00000     4.655529     0.000000     0.9691577    3181.490     0.000000     4.887994     7497.000     33936.00     0.000000     
68.00000     30.00000     6.387281     0.000000     1.926631     3439.318     0.000000     4.409770     9555.000     44352.00     0.000000     
45.00000     23.00000     2.916278     0.000000     0.8273894    3633.747     0.000000     4.126654     12096.00     57456.00     0.000000     
65.00000     26.00000     3.936680     0.000000     1.342018     4570.459     0.000000     3.838593     12495.00     59472.00     0.000000     
168.0000     28.00000     5.755421     0.000000     2.107054     4570.459     0.000000     3.192240     17304.00     83097.00     0.000000     
