# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.08694137   0.000000     0.000000     1072.973     0.000000     31.09589     273.0000     1617.000     0.000000     
75.00000     36.00000     14.05193     32.00000     4.314963     1863.492     0.01920207   11.21365     4788.000     26313.00     0.000000     
73.00000     26.00000     5.376907     22.00000     2.257429     1756.101     0.004639606  8.170090     7287.000     40551.00     0.000000     
439.0000     53.00000     13.81087     20.00000     4.452935     2626.200     0.02220647   6.876116     8106.000     44898.00     0.000000     
377.0000     70.00000     14.01330     19.00000     6.948376     3014.729     0.004940037  5.350169     12705.00     70539.00     0.000000     
154.0000     24.00000     13.70172     4.000000     3.756042     2195.325     0.000000     5.652348     15603.00     83517.00     0.000000     
197.0000     29.00000     10.26345     3.000000     4.772018     2462.943     0.002494093  6.271728     13944.00     73584.00     0.000000     
