# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4812185    0.000000     0.000000     500.3791     0.000000     36.37914     2415.000     12306.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.275205     17.00000     0.000000     738.3669     1.786818     25.61814     4515.000     23751.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2346905    0.000000     0.000000     869.0794     0.000000     18.63054     5607.000     29274.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.865634     11.00000     0.000000     971.3232     0.000000     15.21918     6804.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3444078    0.000000     0.000000     1053.430     0.000000     14.73766     7938.000     42000.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1606183    0.000000     0.000000     1237.780     0.000000     12.76599     9093.000     48720.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.743923     42.00000     6.938894e-17 1262.317     0.000000     10.69306     10605.00     56805.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6548495    4.000000     0.000000     1422.130     0.000000     10.96933     12222.00     65667.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.749045     22.00000     3.469447e-18 1734.678     0.4311768    9.473124     14616.00     79653.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6712528    6.000000     2.081668e-17 1790.830     0.000000     8.365766     15666.00     85659.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6588390    4.000000     6.938894e-18 1975.181     0.000000     7.755070     16758.00     91245.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2826667    9.000000     0.000000     1975.181     0.000000     7.386667     17850.00     96768.00     0.000000     
0.000000     0.000000     10.88737     183.0000     2.400857e-15 1975.181     0.000000     6.915743     19110.00     103677.0     0.000000     
0.000000     0.000000     12.34625     309.0000     0.1404542    1975.181     0.000000     6.243504     20307.00     109893.0     0.000000     
0.000000     0.000000     4.109969     71.00000     2.43481e-15  1975.181     0.000000     6.830261     21378.00     115416.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1120000    0.000000     0.000000     1975.181     0.000000     7.386667     22533.00     121023.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.214171     4.000000     5.20417e-17  2159.531     0.000000     7.062476     24024.00     128163.0     0.000000     
0.000000     0.000000     19.53902     495.0000     0.6474576    2215.907     0.000000     5.200071     25074.00     133350.0     0.000000     
0.000000     0.000000     14.95117     366.0000     0.006823013  2489.167     0.1287522    5.940247     27720.00     146370.0     0.000000     
0.000000     0.000000     5.521529     100.0000     7.285839e-16 2528.231     0.000000     5.316207     28560.00     150486.0     0.000000     
0.000000     0.000000     5.425632     251.0000     0.1674228    2661.667     0.000000     5.315911     29652.00     155862.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.468276     32.00000     0.02951950   2712.581     0.000000     5.590866     29295.00     154203.0     0.000000     
