# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     3.113161     40.00000     0.1258228    3397.310     0.0005269114 7.865520     1638.000     8064.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6519856    0.000000     2.260778e-15 3665.935     0.000000     4.111399     6657.000     33936.00     0.000000     
0.000000     0.000000     19.91459     880.0000     4.721927     3782.115     0.003355485  3.781669     6746.000     34369.00     0.000000     
0.000000     0.000000     21.30408     880.0000     4.711933     4129.444     0.002321182  3.527727     7350.000     37443.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6564411    0.000000     1.208885e-15 4398.069     0.000000     3.393168     8463.000     43239.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.101475     0.000000     0.03326391   4018.834     0.000000     3.469418     8904.000     45297.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.095675     0.000000     2.396954e-15 4018.834     0.000000     3.630406     8862.000     45108.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.190211     0.000000     0.05891849   3629.065     0.000000     3.819067     8841.000     45255.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.374456     0.000000     9.861903e-16 3629.065     0.000000     4.020319     7770.000     39732.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7052452    0.000000     1.34723e-15  3823.949     0.000000     3.916176     7749.000     39879.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.283464     0.000000     1.484923e-15 4166.314     0.000000     3.654406     8400.000     43197.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.440408     4.000000     0.1468722    3981.964     0.000000     3.565892     9114.000     46977.00     0.000000     
0.000000     0.000000     22.44050     880.0000     5.298168     4253.912     0.002414597  3.375736     8384.000     42790.00     0.000000     
0.000000     0.000000     22.89908     880.0000     5.341570     3959.052     0.001704529  3.354747     9135.000     46599.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.297605     4.000000     0.04192705   4129.444     0.000000     3.593775     7896.000     40257.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6164501    0.000000     2.051094e-15 4361.199     0.000000     3.422521     8715.000     44520.00     0.000000     
0.000000     0.000000     22.85523     880.0000     5.487383     4363.539     0.002191693  3.206901     8909.000     45457.00     0.000000     
0.000000     0.000000     23.22175     880.0000     5.364200     3811.572     0.001806850  3.349058     9345.000     47607.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6205785    0.000000     2.083403e-15 4018.834     0.000000     3.721461     7707.000     39207.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6148697    0.000000     7.767224e-16 4213.718     0.000000     3.545194     7917.000     40215.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.535418     0.000000     1.877404e-15 4703.563     0.000000     3.275925     8358.000     42273.00     0.000000     
0.000000     0.000000     22.28975     878.0000     5.345810     4385.020     0.002600101  3.044004     9287.000     46948.00     0.000000     
0.000000     0.000000     22.40639     880.0000     5.294187     3773.517     0.006574668  3.305374     9555.000     48720.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.954002     0.000000     0.02375013   4366.466     0.000000     3.568449     8190.000     41937.00     0.000000     
