# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     28.46437     141.0000     3.332175     3191.892     6.614743     9.906428     6657.000     33936.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2553630    33.00000     3.469447e-18 3191.892     0.000000     4.570957     6762.000     34440.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7916393    80.00000     6.487866e-16 3339.372     0.009960975  4.420191     7350.000     37443.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.758043     215.0000     0.09054851   3486.852     0.02442229   4.205736     8463.000     43239.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1503399    104.0000     6.288373e-18 3634.332     0.005219596  4.061737     8904.000     45297.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.190121     337.0000     0.09040155   3634.332     0.01243394   3.928586     9555.000     48615.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.811625     745.0000     0.7630069    3634.332     0.04260218   3.893349     9954.000     51051.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.222868     926.0000     1.237961     3339.372     0.05560609   3.972697     9954.000     51051.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.075242     597.0000     0.8270641    3339.372     0.05028947   4.226051     8862.000     45675.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9679259    143.0000     0.003290511  3486.852     0.005525070  4.220785     8400.000     43197.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7305481    104.0000     4.414871e-16 3634.332     0.01050857   4.164112     9114.000     46977.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.769193     353.0000     0.3117637    3486.852     0.02376510   4.033168     9492.000     48804.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.584685     453.0000     0.5168709    3486.852     0.03088370   4.179578     10227.00     52206.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.122190     489.0000     0.5529825    3486.852     0.02815366   4.072794     9723.000     49602.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9952621    115.0000     0.0007515548 3634.332     0.01398699   4.166035     8715.000     44520.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.06521739   39.00000     0.000000     3634.332     0.000000     4.014493     8925.000     45528.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.367639     556.0000     0.5789253    3486.852     0.02269180   4.023868     10752.00     54873.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.331611     569.0000     0.5678032    3486.852     0.02417485   4.077494     9744.000     49560.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.06797583   38.00000     0.000000     3486.852     0.000000     4.184290     7917.000     40215.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1503399    93.00000     1.214306e-17 3634.332     0.005219596  4.061737     8358.000     42273.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8347344    179.0000     0.01050179   3781.812     0.004319451  3.885072     9303.000     47019.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.638709     756.0000     0.4774709    3634.332     0.02311258   3.800482     10605.00     53991.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.682424     1101.000     1.265534     3486.852     0.04309096   3.920957     10647.00     54663.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.445253     345.0000     0.3170149    3339.372     0.02136206   4.168205     9576.000     48783.00     0.000000     
