# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     2.703276     20.00000     0.000000     869.0794     2.306186     25.95120     4053.000     22197.00     0.000000     
0.000000     0.000000     18.72760     172.0000     1.442695     1422.130     2.660165     13.52679     7329.000     40215.00     0.000000     
0.000000     0.000000     19.21019     351.0000     2.652198     2215.101     1.202995     7.677997     12726.00     69300.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6100201    54.00000     4.336809e-17 2392.438     0.05457567   6.443620     14028.00     76566.00     0.000000     
0.000000     0.000000     21.74502     652.0000     0.3166364    2298.933     0.000000     5.798089     14469.00     79023.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.923452     445.0000     0.3205704    2638.841     0.2447359    5.286959     17955.00     97692.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3493014    28.00000     6.938894e-18 2638.841     0.000000     5.528942     18501.00     100884.0     0.000000     
0.000000     0.000000     5.237497     273.0000     0.1253655    2643.934     0.3460861    5.528071     22386.00     121863.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4880800    32.00000     2.428613e-17 2643.934     0.000000     5.518293     22911.00     124929.0     0.000000     
0.000000     0.000000     7.543166     285.0000     0.2321865    3371.015     0.000000     4.720156     23457.00     128121.0     0.000000     
0.000000     0.000000     46.80414     2510.000     5.420646     3376.242     0.01370530   3.401027     24003.00     131313.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.07653213   34.00000     0.000000     3376.242     0.000000     4.321373     23247.00     127239.0     0.000000     
0.000000     0.000000     45.65536     2645.000     4.967676     3543.516     0.01480307   3.514591     24717.00     135450.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1721806    92.00000     5.107026e-15 3556.413     0.000000     4.109905     24171.00     132258.0     0.000000     
