# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     2.097554     28.00000     0.000000     754.4884     0.8489894    22.56229     4053.000     22197.00     0.000000     
0.000000     0.000000     16.87935     128.0000     1.029249     1422.130     2.721050     13.36272     7329.000     40215.00     0.000000     
0.000000     0.000000     24.38308     547.0000     2.919657     2108.698     1.287613     7.882937     12726.00     69300.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.679445     52.00000     1.43982e-16  2286.035     0.05636614   6.562562     14028.00     76566.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2229649    20.00000     4.838144e-15 2298.933     0.000000     6.364294     14469.00     79023.00     0.000000     
0.000000     0.000000     23.63986     1364.000     5.022091     2418.232     0.1054231    4.659963     17955.00     97692.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2880535    21.00000     0.000000     2418.232     0.000000     6.033333     18501.00     100884.0     0.000000     
0.000000     0.000000     4.163330     339.0000     0.3096563    2528.231     0.1891671    5.806552     22386.00     121863.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1562500    18.00000     0.000000     2528.231     0.000000     5.770833     22911.00     124929.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6859375    34.00000     1.734723e-18 2528.231     0.000000     5.770833     23457.00     128121.0     0.000000     
0.000000     0.000000     2.430916     230.0000     4.31339e-15  2380.751     0.04506841   5.877819     24003.00     131313.0     0.000000     
0.000000     0.000000     11.56665     558.0000     0.4401504    2447.251     0.000000     5.447330     23247.00     127239.0     0.000000     
0.000000     0.000000     10.40525     768.0000     1.634191     2565.101     0.03196479   5.206303     24717.00     135450.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2833676    40.00000     0.000000     2565.101     0.000000     5.687885     24171.00     132258.0     0.000000     
