# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.3738812    0.000000     0.000000     704.5116     0.000000     25.92103     1470.000     7665.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1852326    0.000000     0.000000     826.9422     0.000000     19.42621     2394.000     12978.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6281443    0.000000     0.000000     1167.200     0.000000     15.00344     2709.000     14826.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1142471    0.000000     0.000000     1290.451     0.000000     12.07694     3885.000     21840.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2220940    0.000000     0.000000     2075.256     0.000000     8.849098     4347.000     24423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.531798     28.00000     0.8592984    1852.366     0.009599565  7.171562     6804.000     38934.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3186685    0.000000     4.961309e-16 2170.065     0.000000     7.110869     7098.000     40530.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.406190     4.000000     0.08183821   2290.348     0.000000     6.625141     7644.000     43638.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8355515    0.000000     1.370432e-16 2466.597     0.000000     6.134448     8148.000     46326.00     0.000000     
0.000000     0.000000     14.96783     64.00000     0.5878158    2697.306     0.000000     4.842861     12117.00     69111.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7815586    0.000000     4.857226e-16 3097.083     0.000000     4.896707     12621.00     71841.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5574322    0.000000     4.024558e-16 3328.838     0.000000     4.543151     13377.00     76020.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6650335    0.000000     3.608225e-16 3560.592     0.000000     4.237233     14007.00     79485.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4621748    0.000000     5.273559e-16 3792.347     0.000000     3.969928     14868.00     84210.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2083333    0.000000     3.957338e-17 3792.347     0.000000     3.847222     15477.00     87423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8500000    0.000000     2.94903e-17  3792.347     0.000000     3.847222     15813.00     89271.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.824171     4.000000     4.926615e-16 3792.347     0.000000     3.847222     16863.00     95445.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.195044     4.000000     1.866562e-15 3792.347     0.000000     3.847222     18039.00     102459.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.828578     0.000000     2.168404e-15 3881.888     0.000000     3.840065     18501.00     105042.0     0.000000     
0.000000     0.000000     10.29852     32.00000     1.391946     3676.996     0.05529393   3.801609     20790.00     118860.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6758591    0.000000     3.95517e-15  3976.697     0.000000     3.780239     20895.00     119595.0     0.000000     
0.000000     0.000000     12.41978     32.00000     1.174744     3950.361     0.1093775    3.690748     20958.00     119889.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5960131    0.000000     1.651457e-15 4255.856     0.000000     3.525186     20958.00     119868.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.09962871   0.000000     4.302114e-16 4255.856     0.000000     3.428218     18942.00     107877.0     0.000000     
0.000000     0.000000     3.806278     4.000000     0.1537586    4366.466     0.000000     3.393023     19236.00     109536.0     0.000000     
