# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     2.152616     0.000000     0.000000     4903.715     0.01142682   2.975295     41727.00     236250.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1970221    0.000000     0.000000     705.7978     0.000000     25.09120     1470.000     7665.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2365427    0.000000     0.000000     900.6823     0.000000     18.74138     2394.000     12978.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4322456    0.000000     0.000000     1095.567     0.000000     14.96958     2709.000     14826.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1768287    0.000000     0.000000     1290.451     0.000000     12.46614     3885.000     21840.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5804126    0.000000     0.000000     1854.036     0.000000     9.521622     4347.000     24423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1668498    2.000000     0.009265194  1852.688     0.000000     8.013202     6804.000     38934.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3598288    1.000000     1.443724e-15 2008.214     0.000000     7.637499     7098.000     40530.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2740692    1.000000     1.084202e-15 2136.679     0.000000     7.107397     7644.000     43638.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.749441     0.000000     0.000000     2700.264     0.000000     6.114319     8148.000     46326.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5965554    35.00000     0.006073718  2663.394     0.01068353   5.601871     12117.00     69111.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5723761    6.000000     4.588344e-16 2721.332     0.000000     5.428369     12621.00     71841.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7185410    1.000000     1.485791e-15 2916.217     0.000000     5.206372     13377.00     76020.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7386847    0.000000     2.182282e-15 3111.101     0.000000     4.873764     14007.00     79485.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6180942    6.000000     2.44943e-15  3305.986     0.000000     4.575727     14868.00     84210.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2416777    0.000000     0.000000     3269.116     0.000000     4.462981     15477.00     87423.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4253527    0.000000     0.000000     3269.116     0.000000     4.462981     15813.00     89271.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.031158     0.000000     4.857226e-17 3269.116     0.000000     4.462981     16863.00     95445.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2187183    0.000000     8.673617e-17 3269.116     0.000000     4.462981     18039.00     102459.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.926073     0.000000     2.428613e-17 3298.977     0.000000     4.459212     18501.00     105042.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7795824    3.000000     0.1739421    3297.235     0.000000     4.438368     20790.00     118860.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.200650     3.000000     0.1454799    3423.646     0.000000     4.366598     20895.00     119595.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7615402    3.000000     0.03373142   3618.531     0.000000     4.167086     20958.00     119889.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.867417     0.000000     0.04100562   3813.415     0.000000     3.947291     20958.00     119868.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.03469598   1.000000     0.000000     3776.545     0.000000     3.863319     18942.00     107877.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5025530    2.000000     1.561251e-16 3960.895     0.000000     3.772058     19236.00     109536.0     0.000000     
