# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.063925     0.000000     0.000000     622.2917     0.000000     32.18414     105.0000     777.0000     0.000000     
0.000000     0.000000     1.895850     0.000000     0.000000     1996.249     0.000000     13.40499     231.0000     1659.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4599331    0.000000     4.163336e-17 2033.119     0.000000     7.242052     8673.000     41517.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.966192     0.000000     2.017483e-15 2033.119     0.000000     7.176166     9946.000     47635.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6459406    0.000000     1.591609e-16 2264.874     0.000000     6.796468     12701.00     61019.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.220034     0.000000     3.289036e-15 2496.628     0.000000     6.133650     13440.00     64554.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7528543    0.000000     8.261621e-16 2728.383     0.000000     5.588711     18201.00     87171.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9768340    0.000000     8.881784e-16 2728.383     0.000000     5.347490     20685.00     99435.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7322452    0.000000     4.822531e-16 2960.137     0.000000     5.132755     18732.00     90006.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8234088    0.000000     9.198371e-16 3228.762     0.000000     4.718155     19383.00     93198.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     2960.137     0.000000     4.579824     20202.00     97146.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     2923.267     0.000000     4.803255     14721.00     71127.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6765637    0.000000     0.000000     2006.783     0.000000     8.599396     12058.00     58050.00     0.000000     
