# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     4.589134     0.000000     0.2658716    4451.159     0.02330124   3.277798     24024.00     125181.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.537929     22.00000     0.000000     632.0000     0.04930164   19.18388     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.030084     11.00000     0.000000     1018.882     0.03647600   18.04525     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9767304    6.000000     0.07437335   1150.872     0.001150433  14.26548     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9364436    8.000000     0.03275010   1345.756     0.3353391    12.82405     4200.000     22659.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.531320     31.00000     0.5293704    1813.674     0.2389856    10.76092     4704.000     25158.00     0.000000     
