# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4096775    0.000000     0.000000     963.8881     0.000000     17.32423     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4935237    0.000000     0.000000     1343.123     0.000000     12.77600     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.731465     4.000000     4.440892e-16 1316.787     0.005562942  11.46948     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.07386364   0.000000     0.000000     1390.527     0.000000     10.49242     4200.000     22659.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.002554     0.000000     0.000000     1917.242     0.000000     9.003398     4704.000     25158.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.920172     24.00000     0.1899531    2019.707     0.3080049    8.862721     6636.000     35343.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.937383     16.00000     0.6849508    2171.814     0.2280496    7.340066     7329.000     38766.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.222401     28.00000     0.6503352    2012.841     1.115696     8.561631     7917.000     41643.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.110249     4.000000     0.4604967    2438.690     0.4591389    6.778040     8505.000     44625.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.303108     24.00000     0.1797877    2599.519     0.2551167    6.583601     9198.000     48048.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.788958     4.000000     0.1438275    3086.309     0.5180360    5.331647     9765.000     50841.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9009502    0.000000     3.818994e-15 3174.333     0.000000     4.678492     12936.00     67998.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3359335    0.000000     4.725387e-15 3280.735     0.000000     4.520930     13629.00     71547.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2286237    0.000000     0.03520400   3291.968     0.000000     4.481725     14343.00     75222.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6680000    0.000000     6.327404e-16 3291.968     0.000000     4.432000     14574.00     76251.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5047150    0.000000     9.922618e-16 3024.402     0.000000     4.678961     14490.00     75852.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8877359    0.000000     3.747003e-16 3043.748     0.000000     4.830445     14133.00     74676.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3821442    0.000000     3.330669e-16 2956.692     0.000000     4.863352     13965.00     73710.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1729983    0.000000     1.353084e-16 2993.771     0.000000     4.903890     11214.00     58926.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3479522    0.000000     1.214306e-16 3058.257     0.000000     4.821724     11508.00     60522.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.300336     4.000000     0.2969063    3113.071     0.05192941   4.836950     11928.00     62685.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.857743     4.000000     0.1888262    3203.996     0.06985658   4.725147     12621.00     66108.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8030681    0.000000     8.049117e-16 3319.427     0.000000     4.470716     13923.00     73185.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.695761     24.00000     0.1838946    3112.884     0.6506839    5.224769     13640.00     71312.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.003303     24.00000     4.013451e-15 3131.691     0.5114492    5.285707     14343.00     74970.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.446634     28.00000     0.3976699    2618.747     1.186707     6.203000     14175.00     74130.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5440780    0.000000     7.129713e-16 2891.664     0.000000     5.222742     11298.00     58569.00     0.000000     
