# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     4.589134     0.000000     0.2658716    4451.159     0.02330124   3.277798     24024.00     125181.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.358640     12.00000     0.000000     912.4796     0.01501634   19.43160     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6848304    2.000000     0.000000     1299.397     0.000000     13.34349     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1750972    0.000000     0.000000     1362.271     0.000000     10.96530     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6880660    0.000000     0.000000     1717.751     0.000000     9.520642     4326.000     23226.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4177513    1.000000     0.09608771   1850.754     0.000000     8.181264     6258.000     33411.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3642735    2.000000     0.07363264   1949.543     0.000000     7.680252     6951.000     36834.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3879372    0.000000     0.05120229   1429.981     0.000000     8.710366     6656.000     35013.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1329607    1.000000     1.886512e-16 1429.981     0.000000     10.20293     6699.000     34545.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4968103    1.000000     0.1291730    1949.543     0.000000     7.244864     8337.000     43911.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6900111    2.000000     0.06685807   1840.275     0.000000     7.701928     6930.000     36603.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9019661    2.000000     0.006159436  1586.360     0.000000     8.532850     6867.000     36435.00     0.000000     
