# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.6149377    8.000000     0.000000     721.5993     0.000000     23.36481     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.336472     30.00000     2.289835e-16 905.9495     0.1774129    17.07505     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.050099     60.00000     0.05130162   1016.560     0.000000     14.47815     4200.000     22659.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.848974     50.00000     0.08587747   1053.430     0.000000     13.21030     4704.000     25158.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.774396     45.00000     0.003809477  1385.260     0.3792926    13.31693     6636.000     35343.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7862947    8.000000     1.266348e-16 1532.740     0.000000     10.00938     7329.000     38766.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.639541     44.00000     1.292505e-15 1532.740     0.000000     8.510730     7917.000     41643.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.679071     181.0000     0.2419804    1606.480     0.000000     7.958269     8505.000     44625.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.532179     81.00000     1.074301e-15 1606.480     0.000000     7.999259     9072.000     47418.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.987653     197.0000     0.6929034    2233.271     0.4758620    6.878146     12243.00     64575.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.378340     119.0000     0.5874302    2233.271     0.000000     5.597327     12936.00     68124.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.372578     323.0000     0.2916040    2454.491     0.000000     5.083001     13650.00     71799.00     0.000000     
0.000000     0.000000     11.64376     418.0000     0.9332062    2528.231     0.000000     4.747922     14259.00     74760.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.025847     76.00000     0.01870318   2675.711     0.000000     5.608940     14868.00     77784.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.856055     219.0000     0.5806714    2528.231     0.02145913   5.088499     15456.00     81312.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.284176     162.0000     0.6456897    2675.711     0.000000     4.909989     14658.00     77259.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.982428     261.0000     1.067654     2196.401     0.2894774    5.503315     14385.00     76083.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8358108    68.00000     0.000000     2196.401     0.000000     6.394387     11508.00     60522.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.297651     14.00000     1.06035e-15  2343.881     0.000000     6.429402     11928.00     62685.00     0.000000     
0.000000     0.000000     23.93197     813.0000     0.5683007    2458.536     0.000000     5.713678     12621.00     66108.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.814153     225.0000     0.8640208    2527.052     0.3750538    6.356478     15792.00     83265.00     0.000000     
0.000000     0.000000     25.51257     965.0000     0.1535188    2528.231     0.000000     5.498520     14595.00     76377.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.614476     101.0000     0.006545446  2254.598     0.03055999   6.134020     15288.00     79716.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7002238    39.00000     1.665335e-15 2233.271     0.000000     6.527214     14637.00     76566.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.928911     175.0000     0.4307124    1753.960     0.4541923    6.851971     14679.00     76860.00     0.000000     
