# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.3767503    0.000000     0.000000     1037.628     0.000000     15.92126     2184.000     12537.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3983359    0.000000     0.000000     1232.513     0.000000     12.88873     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.669607     24.00000     0.07384348   1631.420     0.000000     10.10231     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3415678    0.000000     7.74554e-16  1769.762     0.000000     8.714580     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4068742    0.000000     1.7885e-15   1964.646     0.000000     7.821639     7329.000     38577.00     0.000000     
0.000000     0.000000     9.978611     68.00000     2.119545     2045.824     0.000000     6.644315     7918.000     41188.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5330405    0.000000     2.249069e-15 2197.367     0.000000     6.880119     8652.000     45171.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5822893    0.000000     2.040035e-15 2390.825     0.000000     6.363954     9261.000     48258.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.838610     4.000000     0.005332641  2603.831     0.000000     5.917801     10080.00     52605.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.802742     4.000000     6.159136e-15 2612.505     0.000000     5.584515     12012.00     62706.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1202783    0.000000     0.000000     2649.375     0.000000     5.506958     12579.00     65541.00     0.000000     
