# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.302317     20.00000     8.04478e-17  758.4693     0.3391910    20.83791     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5103249    12.00000     0.000000     807.6895     0.000000     19.10906     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.313299     106.0000     0.05148402   1311.520     1.931717     14.30860     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4062444    18.00000     7.774455e-16 1130.120     0.000000     12.49811     6785.000     35403.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4258543    17.00000     0.000000     1273.602     0.000000     12.53460     7035.000     36099.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4604064    18.00000     8.604228e-16 1273.602     0.000000     11.45570     7749.000     39963.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.105681     24.00000     1.94289e-16  1273.602     0.000000     11.45570     8358.000     43050.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7767685    36.00000     0.03640195   1330.834     0.000000     11.30300     9177.000     47397.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.413200     60.00000     0.01943620   1263.123     0.1392433    11.25203     9899.000     51041.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3940593    21.00000     0.000000     1263.123     0.000000     11.55073     9387.000     48426.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.471897     67.00000     0.03510113   1284.887     0.1615197    12.01327     10017.00     51513.00     0.000000     
