# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     15.50725     0.000000     0.000000     4461.274     0.1558182    3.270366     23814.00     123144.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.242727     21.00000     0.000000     851.2177     0.04461813   18.24486     2184.000     12537.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.624683     19.00000     0.2200379    1047.901     0.2559865    16.27909     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.640467     15.00000     0.1277881    1795.940     0.01135184   11.03584     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.349200     60.00000     1.335711     1659.152     0.07524838   9.488346     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.144938     18.00000     0.2288146    2001.516     0.004591383  7.996937     7266.000     38325.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.959543     38.00000     0.5751065    1919.875     0.06411311   7.617861     7875.000     41055.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.916628     58.00000     1.287795     1735.525     0.3306788    8.380665     8505.000     44142.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.555872     56.00000     1.536600     2493.995     1.190688     7.778237     9219.000     48006.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.857282     42.00000     0.9472014    2125.294     0.1088707    6.380102     9828.000     51093.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.326147     48.00000     0.7328533    2707.314     0.1507860    6.096202     10647.00     55440.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.247041     22.00000     2.317157e-15 2846.894     0.02742302   5.300317     12579.00     65541.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.478338     21.00000     4.114802e-15 3207.693     0.06486431   4.840537     13083.00     67998.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4356191    28.00000     0.000000     3189.258     0.03847661   4.574732     14112.00     73752.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5030195    10.00000     0.03715897   3384.143     0.02085744   4.522765     14742.00     76839.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5723266    1.000000     0.007454240  3542.157     0.000000     4.236717     15225.00     79233.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.653906     30.00000     0.2615500    3015.442     1.490073     4.788184     15960.00     83223.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.861411     38.00000     0.7234226    4042.536     1.321623     4.448249     16590.00     86415.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.258486     65.00000     0.5335736    4024.101     0.7341113    3.670642     17997.00     93660.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.087849     13.00000     9.593021e-16 4005.666     0.07061353   3.642341     18648.00     97104.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2177008    0.000000     8.982073e-16 4005.666     0.000000     3.642341     19278.00     100296.0     0.000000     
0.000000     0.000000     9.365152     22.00000     7.211508e-15 4016.200     1.514663     4.049456     19698.00     102669.0     0.000000     
0.000000     0.000000     11.30469     72.00000     2.522387     3710.706     1.736868     4.130577     20034.00     104433.0     0.000000     
0.000000     0.000000     11.52613     63.00000     3.254098     4174.215     1.505044     3.994966     20937.00     109221.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5138908    18.00000     0.000000     4174.215     0.01524928   3.495268     21546.00     112077.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.066954     26.00000     0.000000     4174.215     0.1707457    3.495268     22134.00     114807.0     0.000000     
