# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.3767503    0.000000     0.000000     1037.628     0.000000     15.92126     2184.000     12537.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3983359    0.000000     0.000000     1232.513     0.000000     12.88873     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.091635     24.00000     0.07863236   1631.420     0.01444537   10.71843     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3470145    0.000000     2.480655e-16 1538.007     0.000000     9.439868     6519.000     34419.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5845919    0.000000     6.800116e-16 1769.762     0.000000     8.837586     6909.000     36078.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.951729     68.00000     1.704399     2036.635     0.07922113   8.381900     7304.000     38139.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5047732    0.000000     1.249001e-15 2237.671     0.000000     6.819867     8232.000     43029.00     0.000000     
0.000000     0.000000     8.255104     68.00000     1.604476     1964.646     0.08450514   7.478156     8603.000     45104.00     0.000000     
0.000000     0.000000     9.006647     68.00000     1.539693     2110.310     0.08243426   7.572566     10072.00     52809.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.295522     4.000000     0.007084760  2153.839     0.03414355   6.843362     10641.00     55654.00     0.000000     
