# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.302317     20.00000     8.04478e-17  758.4693     0.3391910    20.83791     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5103249    12.00000     0.000000     807.6895     0.000000     19.10906     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.313299     106.0000     0.05148402   1311.520     1.931717     14.30860     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4062444    18.00000     7.774455e-16 1130.120     0.000000     12.49811     6785.000     35403.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4738218    20.00000     3.191891e-16 1180.097     0.000000     12.84548     7140.000     37233.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9019101    24.00000     5.551115e-17 1234.104     0.000000     12.30147     7749.000     40320.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6054239    15.00000     3.174544e-16 1330.834     0.000000     11.38243     8480.000     44155.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.359487     60.00000     0.02760752   1263.123     0.1392433    11.25203     9898.000     51270.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3940593    21.00000     0.000000     1263.123     0.000000     11.55073     9387.000     48426.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.471897     67.00000     0.03510113   1284.887     0.1615197    12.01327     10017.00     51513.00     0.000000     
