# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.302317     20.00000     8.04478e-17  758.4693     0.3391910    20.83791     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5103249    12.00000     0.000000     807.6895     0.000000     19.10906     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.313299     106.0000     0.05148402   1311.520     1.931717     14.30860     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3737829    21.00000     0.000000     1417.084     0.000000     10.96439     7266.000     38325.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.529647     26.00000     5.902397e-16 1495.870     0.000000     10.60035     7896.000     41412.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4113412    19.00000     4.996004e-16 1532.740     0.000000     9.635306     8610.000     45276.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.897566     54.00000     0.05203785   1569.610     0.000000     9.501214     9219.000     48363.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.105422     55.00000     0.1737856    1661.785     0.000000     9.245096     10038.00     52710.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.151952     51.00000     0.0005005363 1846.135     0.07474291   8.116177     11970.00     62811.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2403709    21.00000     0.000000     1846.135     0.000000     7.902996     12474.00     65268.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.001921     73.00000     0.1061677    1883.000     0.03170688   7.414217     13503.00     71022.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3449544    20.00000     8.743006e-16 1919.875     0.000000     7.673395     14133.00     74109.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9697488    32.00000     5.238865e-16 2067.356     0.000000     7.351295     14616.00     76503.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.690514     91.00000     0.4818892    2159.531     0.000000     6.585270     15351.00     80493.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.179322     66.00000     0.1690389    2263.465     0.000000     6.373664     15351.00     80598.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.350961     143.0000     0.3932928    2329.564     0.06132628   6.235258     16191.00     85008.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.783044     97.00000     0.7020418    2417.621     0.000000     5.704082     15813.00     82698.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.933754     76.00000     0.4327127    2399.186     0.000000     5.766577     15939.00     83433.00     0.000000     
0.000000     0.000000     4.754808     82.00000     0.4790484    2329.564     0.000000     5.937999     15729.00     82719.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.949943     95.00000     0.7645266    2085.791     0.03875170   6.177754     15414.00     81039.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.981071     95.00000     0.7952910    2329.564     0.03875170   6.177754     15414.00     81039.00     0.000000     
0.000000     0.000000     6.244014     86.00000     0.3842313    2380.751     0.000000     5.795365     15981.00     84063.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4054204    47.00000     0.000000     2380.751     0.000000     6.128319     16149.00     84420.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.790749     89.00000     0.5360946    2329.564     0.000000     5.757291     16149.00     84315.00     0.000000     
